2024年7月日语N2考试估分
徐宁静 2024-07-11 16:24:24
2024年第一次JLPT考试已经落下帷幕,考完试,每次大家最关心的就是成绩,JLPT考试是根据整体正确率、考生的整体正确率、全体考生的答题情况以及连续做对的题的难度区间确定考生最终的标准分,下面小编带给大家N2考试的估分方法,大家可以根据下方表格计算自己的得分。
一、N2及格标准
1、N2级别的语言知识/阅读/听力三大模块每项分数都需要达到19分(含19分)才算合格;
2、总分需要达到90分。
二、成绩估算方法
项目 | 题号 | 问题数 | 分值(参考) | 合计 | 计算方法 | |
语言知识 | 问题1 | 5 | 1 | 5 | 56 | 得分点÷56X60=语言知识得分 |
问题2 | 5 | 1 | 5 | |||
问题3 | 3 | 1 | 3 | |||
问题4 | 7 | 1 | 7 | |||
问题5 | 5 | 1 | 5 | |||
问题6 | 5 | 2 | 10 | |||
问题7 | 12 | 1 | 12 | |||
问题8 | 5 | 1 | 5 | |||
问题9 | 4 | 1 | 4 | |||
阅读 | 问题10 | 5 | 2 | 10 | 60 | 得分点÷60X60=阅读得分 |
问题11 | 8 | 3 | 24 | |||
问题12 | 2 | 3 | 6 | |||
问题13 | 3 | 4 | 12 | |||
问题14 | 2 | 4 | 8 | |||
听力 | 问题1 | 5 | 2 | 10 | 55 | 得分点÷56(59)X60=听力得分 |
问题2 | 6 | 2 | 12 | |||
问题3 | 5 | 2 | 10 | |||
问题4 | 11 | 1 | 11 | |||
问题5 | 3 | 4 | 12 |
大家可以对照N2真题答案汇总,根据上述表格,计算出自己的大概分值,但需要注意的是,这只能作为分数估算的方式,不能作为最后成绩及格与否的标准。